Función del sistema NADPH oxidasa en la formación de trampas extracelulares de los neutrófilos (NETs)
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Tabla 1: Identificación de los componentes del sistema NADPH oxidasa |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Herramienta de investigación |
| Descripción breve | — |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2015-05-07 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 369-2216-1-SP.docx |
| Nombre del archivo original | Tabla 1.docx |
| Tamaño del archivo | 14KB |
| Fecha de subida | 2015-05-07 04:03 |