Inmunofenotipo por citometría de flujo para el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Sin título |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Herramienta de investigación |
| Descripción breve | <div id="link64_adl_tabid" style="display: none;" data-url="http://www.revhematologia.sld.cu/index.php/hih/author/submitSuppFile/107?articleId=526">20</div> |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2016-08-19 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 526-3267-1-SP.docx |
| Nombre del archivo original | Figuras PUB CMacias 2016.docx |
| Tamaño del archivo | 2MB |
| Fecha de subida | 2016-08-19 01:21 |